A empresa Centro de Integração de Estudantes – Estágios CIN divulga as pontuações da avaliação para vagas de estagiários.
NOME | PONTUAÇÃO |
ABYELSON LUIS RIBEIRO RAMOS | 26 |
ADRIANA ROSA | 24 |
ALINE INÁCIO DA SILVA | 13 |
AMANDA FRANCIELI LIMA | 10 |
ANA CAROLINA APARECIDA MARTINS | 19 |
ANA CECÍLIA ROCHA GONÇALVES | 22 |
ANA EMILIA NOGUEIRA MATOS | 22 |
ANA PAULA CORREA | 14 |
ANA RUTH ARNIZAL ALVES | 17 |
ANDRE RAMOS FLORENTINO | 23 |
ANDREA CAMILA NOGUEIRA MATOS | 17 |
ANDRESSA RAMOS FLORENTINO | 15 |
ANGELICA FERREIRA LEAL | 22 |
ANIELLY ROBERTA GONÇALVES | 16 |
ANNA CHRISTINA BIAGGI C. DE OLIVEIRA | 14 |
ANNA KARLA | 18 |
ARIANE VERNIER DE MACEDO | 11 |
AUCRECIO FERNANDO DE MELLO | 22 |
BRUNA ELIZA APARECIDA BATISTA | 20 |
BRUNA LOURENÇO CAMARGO | 23 |
CAMILLA FERNANDA DO PRADO | 22 |
CAROLINE SILVA BASTISTA | 18 |
CASSIELE FERNANDA DOMINGUES FERREIRA | 22 |
CHARLES FERNANDO MARCOLINO SIMÕES | 14 |
DAIANE LENITA SERRA DA SILVA | 14 |
DANIELA PAULA DA SILVA MARIANO | 15 |
DANIELE CRISTINA DA COSTA | 20 |
DAYANA DA SILVA | 16 |
DEBORA DE OLIVEIRA | 12 |
EDUARDO HENRIQUE ALVES E SILVA | 15 |
ELAINE MOLONHA | 22 |
ELIANE VIEIRA DE SOUZA | 20 |
ELIEGE ADRIANA HILARIO | 9 |
ELOANNA DO PRADO PENA | 23 |
ÉLSON MAYNARDES DA SILVA RIBEIRO | 22 |
FERNANDA DOS SANTOS HONÓRIO | 16 |
FLAVIA APARECIDA DE MORAES | 13 |
GABRIELLA THAIS JARDIM | 22 |
GEIZI SOARES CAETANO | 15 |
GUILHERME JOSÉ TELUSKI | 22 |
GUSTAVO PINTO DE MIRANDA | 13 |
HEDOLAINE NUNES RAMOS | 20 |
INÊS HIGINO DOS SANTOS | 19 |
JENNIFER MARCIANO PEREIRA SIMÕES | 12 |
JHONATAN WILLIAN LUZ | 17 |
JONATAS ROGER DA SILVA | 16 |
JULIANA PRADO PIRES | 10 |
JULIANA SUTIL MOREIRA DOS SANTOS | 22 |
JUSSIKELI DURAES GRUBE | 23 |
KAREN GOMES DE FIGUEIREDO | 22 |
LEONARDO DE OLIVEIRA ROQUE DA SILVA | 12 |
LETICIA ASTOLPHO SILVANO | 22 |
LETICIA RENATA MARIANO SILVA | 23 |
LUCIANO ALVES DE LIMA | 18 |
LUDMILLA DA SILVA ALEIXO | 20 |
LUIS FELIPE CÂMARA CANTÓIA | 22 |
LUIZ FERNANDO TELUSKI | 22 |
MARCIA MARQUES DA SILVA | 23 |
MARIA ISABEL GOULART | 22 |
MARILZA DE CAMPOS | 18 |
MARISA TOMEZ DE OLIVEIRA | 12 |
MATHEUS HENRIQUE ANTUNES MENDONÇA | 16 |
NEUSLAINE CARLIN GOTTEN BUENO | 22 |
NEUZA APARECIDA DA SILVA | 10 |
PALOMA DOS SANTOS SOUZA | 23 |
RAFAELA CARVALHO DIAS | 17 |
REGIANE GONÇALVES DOS SANTOS | 23 |
RENATA REGINA FRIEDRICH | 17 |
RENATA VIVIANI ROSA | 13 |
REQUIELE OLIVEIRA FERREIRA | 9 |
REYANE ROCIO RIBEIRO | 13 |
RICARDO DA SILVA | 17 |
RICARDO FERREIRA TRISSOLDI | 22 |
ROSEMEIRE PEREIRA LEAL MAINARDES | 17 |
SARA CRISTINA DE ALMEIDA | 13 |
SHEYLA GLORIA DE MORAES REGHIN | 22 |
SILVANA DOS SANTOS VIEIRA | 12 |
SIMONE DE CARVALHO NUNES | 20 |
TAIS MARA DOS SANTOS | 21 |
THAIS CAROLINE RODRIGUES PENAS | 23 |
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA | 24 |
TIAGO JOSÉ INÁCIO | 15 |
VALÉRIA KAROLINE CAVALHEIRO | 21 |
As contratações serão realizadas conforme a necessidade das secretárias, após entrevista e confirmação de matricula.
Fonte: Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Nenhum comentário:
Postar um comentário